Apps
Jueves, 23 julio 2026
Argentina
LA TECLA MAR DEL PLATA

Mar del Plata: cuánto pagan los concesionarios por explotar las playas públicas

Un análisis de los cánones de las Unidades Turísticas Fiscales muestra diferencias significativas entre las concesiones y permite dimensionar cuánto abonan por mes los privados que explotan distintos sectores del frente costero marplatense.

Mar del Plata: cuánto pagan los concesionarios por explotar las playas públicas
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El panorama de las Unidades Turísticas Fiscales (UTF) en el partido de General Pueyrredon atraviesa a mediados de año una fase decisiva de reordenamiento administrativo y económico. La última actualización de cánones dispuesta por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) formalizó una proyección de recaudación global cercana a los 1.470 millones de pesos distribuida entre cuarenta unidades, lo que establece una media general de 36,7 millones de pesos por concesión. Aquel cálculo —sustentado en el IPC, el IPIM, el Costo de la Construcción y las paritarias gastronómicas— dejó al descubierto las profundas asimetrías de la costa marplatense: mientras Playa Grande concentró los valores más altos, los sectores periféricos o sociales registraron pisos históricos.

Sin embargo, detrás del impacto visual de las cifras compuestas por nueve ceros, la perspectiva financiera cambia radicalmente cuando se introduce la variable temporal. Los montos fijados por la resolución oficial son de carácter anual. Al dividir esas sumas en doce meses, la exigencia fiscal que recae sobre los privados muestra valores mensuales que invitan a cuestionar si el Estado municipal percibe una justa retribución por el uso comercial de la arena pública. El promedio general de la costa representa apenas $3,06 millones de pesos al mes por unidad. En zonas neurálgicas como La Perla o el Centro, un balneario abona cánones mensuales que oscilan entre los $1,6 y $2,5 millones. Si se considera que el valor de alquiler de una sola carpa por temporada en sectores cotizados puede superar fácilmente los $2 millones de pesos, bastan apenas un par de sombras vendidas para cubrir el costo fiscal de todo un año de concesión.

Esta marcada brecha entre el beneficio privado y la retribución al fisco comenzó a forzar un cambio de timón en la gestión local. El ejemplo más sintomático de esta actualización es la UTF Playa Acevedo: mientras la redeterminación anual fijaba para esta unidad un valor de $15.074.380 (es decir, $1,25 millones mensuales), el pliego para la Licitación Pública convocada para el próximo 11 de agosto de 2026 estableció un canon oficial base de $45.000.000 anuales. Al triplicar la exigencia tributaria —elevándola a $3,75 millones por mes—, el Municipio sienta un antecedente clave y fija la nueva vara económica con la que podría encarar las inminentes licitaciones y debates legislativos sobre unidades estratégicas como Faro Norte ($45,6 millones anuales) y Playa Cardiel ($33,6 millones anuales).

A este reacomodamiento del valor del suelo costero se suman los movimientos administrativos ocurridos durante el primer semestre. El hito más relevante en el centro urbano tuvo lugar el pasado 30 de abril con el vencimiento formal del contrato del Balneario Punta Iglesia (cuyo canon fijado en febrero representaba $2,57 millones al mes) tras rechazarse la prórroga solicitada por la empresa administradora, escenario al que se suma la reciente apertura de sobres para el Camping Municipal concretada el pasado 2 de junio.

Ranking de cánones por Unidad Turística Fiscal (Anual y Mensual)

A continuación, la nómina completa ordenada de mayor a menor según la cuantía tributaria fijada por el Municipio, detallando su equivalencia de costo mensual:

1. Playa Grande Balneario 4A (Río Celeste SA): $135.892.857 anuales | $11.324.405 / mes Encabeza la pirámide de recaudación de toda la costa marplatense.
2. Playa Grande Balneario 4B (Red Hotelera Iberoamericana SA): $114.900.000 anuales | $9.575.000 / mes
3. Estacionamiento Playa Grande (Playa Azul SA): $113.600.000 anuales | $9.466.667 / mes
4. Playa Grande Balneario 6: $83.655.000 anuales | $6.971.250 / mes
5. Playa Grande Balneario 1: $78.991.875 anuales | $6.582.656 / mes
6. Playa Grande Balneario 7: $73.400.000 anuales | $6.116.667 / mes
7. Playa Grande Balneario 8: $69.050.340 anuales | $5.754.195 / mes
8. Playa Grande Balneario 5: $64.642.500 anuales | $5.386.875 / mes
9. Playa Bonita: $62.942.149 anuales | $5.245.179 / mes El parador con mayor exigencia fiscal fijada en la zona sur.
10. Escollera Norte: $60.308.560 anuales | $5.025.713 / mes
11. Playa Grande Balneario 3: $59.265.372 anuales | $4.938.781 / mes
12. Pileta Solarium (Playa Grande): $54.395.500 anuales | $4.532.958 / mes
13. Punta Cantera IV / V (Waikiki): $52.568.770 anuales | $4.380.731 / mes
14. Arroyo Lobería: $48.174.750 anuales | $4.014.563 / mes
15. Torreón del Monje: $47.327.440 anuales | $3.943.953 / mes
16. Faro Norte: $45.619.830 anuales | $3.801.653 / mes Unidad cuyos pliegos y prórrogas se encuentran bajo discusión parlamentaria.
17. Paseo Las Toscas / Hermitage: $44.361.500 anuales | $3.696.792 / mes
18. Playa Grande Balneario 0: $41.817.600 anuales | $3.484.800 / mes
19. Playa Grande Balneario 2: $41.727.600 anuales | $3.477.300 / mes
20. Edificio Normandie: $35.512.960 anuales | $2.959.413 / mes Límite exacto por debajo del promedio general de la ciudad.
21. Varese Cabo Corrientes: $34.064.930 anuales | $2.838.744 / mes
22. Playa Cardiel: $33.610.340 anuales | $2.800.862 / mes
23. Punta Iglesia: $30.909.090 anuales | $2.575.758 / mes Contrato finalizado el pasado 30 de abril tras rechazarse la prórroga de la firma.
24. La Perla Balneario 3: $27.852.740 anuales | $2.321.062 / mes
25. La Perla Balneario 2: $27.714.840 anuales | $2.309.570 / mes
26. La Perla Balneario 4: $25.968.277 anuales | $2.164.023 / mes
27. Playa Strobel / Rejón (Bahía Bonita): $25.613.940 anuales | $2.134.495 / mes
28. La Perla Balneario 1: $25.140.352 anuales | $2.095.029 / mes
29. Bristol Popular: $20.875.680 anuales | $1.739.640 / mes
30. Playa Grande Local 5: $20.141.200 anuales | $1.678.433 / mes
31. La Perla Balneario 5: $19.872.790 anuales | $1.656.066 / mes
32. Siempre Verde: $17.627.080 anuales | $1.468.923 / mes
33. Perla Norte: $16.839.670 anuales | $1.403.306 / mes
34. Playa Acevedo: $15.074.380. $15.074.380 anuales | $1.256.198 / mes Valor desactualizado. La licitación del 11 de agosto fija una base de $45.000.000 ($3.750.000 / mes).
35. Playa del Museo: $13.140.000 anuales | $1.095.000 / mes
36. Arroyo Seco II: $11.674.260 anuales | $972.855 / mes
37. Camping Municipal: $11.256.880 anuales | $938.073 / mes Unidad en proceso de adjudicación tras la apertura de ofertas del 2 de junio.
38. Punta Cantera II: $10.173.730 anuales | $847.811 / mes
39. Punta Cantera I (UTHGRA): $7.875.580 anuales | $656.298 / mes
40. Playa Escondida: $3.455.950 anuales | $287.996 / mes Cierra la nómina como la UTF de menor canon oficial en la costa marplatense.

OTRAS NOTAS

BOLETIN OFICIAL

Kicillof salió al mercado y colocó deuda por casi $300 millones en solo una licitación

La Provincia emitió el séptimo tramo de Letras del Tesoro y obtuvo financiamiento por $378.408 millones, muy por encima de los $10.000 millones previstos inicialmente. La colocación refleja una fuerte demanda del mercado y apunta a cubrir necesidades transitorias de caja.

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET