La Tecla
Todos los derechos reservados
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 1.621.668.514.000 | 
| 
 | 
 | 
| PODER JUDICIAL | 118.950.000.000 | 
| - Administración de Justicia | 78.790.000.000 | 
| - Ministerio Público | 40.160.000.000 | 
| FISCALÍA DE ESTADO | 2.835.153.000 | 
| JUNTA ELECTORAL | 262.868.000 | 
| TRIBUNAL DE CUENTAS | 2.707.143.000 | 
| GOBERNACIÓN | 2.927.489.000 | 
| - Secretaría General | 2.285.381.000 | 
| - Unidad Gobernador | 344.267.000 | 
| - Jefatura de Asesores del Gobernador | 297.841.000 | 
| MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | 9.633.383.000 | 
| MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS | 4.853.413.000 | 
| CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA | 1.391.504.000 | 
| TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA | 654.484.000 | 
| MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 12.617.306.000 | 
| MINISTERIO DE SALUD | 221.155.848.000 | 
| MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO | 3.593.633.000 | 
| MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | 192.306.256.000 | 
| CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 208.601.000 | 
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | 84.191.056.000 | 
| MINISTERIO DE SEGURIDAD | 261.816.673.000 | 
| MINISTERIO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | 100.230.565.000 | 
| MINISTERIO DE GOBIERNO | 6.542.709.000 | 
| MINISTERIO DE TRABAJO | 3.564.530.000 | 
| ASESORÍA GENERAL DE GOBIERNO | 972.183.000 | 
| DEFENSORÍA DEL PUEBLO | 2.204.480.000 | 
| MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA | 2.445.239.000 | 
| MINISTERIO DE LAS MUJERES, POLÍTICAS DE GÉNEROS Y DIVERSIDAD SEXUAL | 1.500.005.000 | 
| SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 88.916.208.000 | 
| OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 495.187.785.000 | 
| 
 | 
 | 
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 946.129.963.000 | 
| 
 | 
 | 
| ORGANISMO PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (O.P.D.S) | 1.199.896.000 | 
| ORGANISMO PROVINCIAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA (O.P.I.S.U.) | 5.154.140.000 | 
| AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (A.R.B.A.) | 17.575.438.000 | 
| COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS | 1.161.613.000 | 
| ENTE ADMINISTRADOR ASTILLERO RÍO SANTIAGO | 10.610.503.000 | 
| CORPORACIÓN DE FOMENTO DEL VALLE BONAERENSE DEL RÍO COLORADO (COR.FO.-RÍO COLORADO) | 370.988.000 | 
| DIRECCIÓN DE VIALIDAD | 45.047.358.000 | 
| INSTITUTO DE LA VIVIENDA | 21.837.782.000 | 
| ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (O.C.E.B.A.) | 5.836.123.000 | 
| AUTORIDAD DEL AGUA | 1.798.398.000 | 
| COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO RECONQUISTA | 3.891.523.000 | 
| COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO LUJÁN (COMILU) | 2.369.275.000 | 
| PATRONATO DE LIBERADOS BONAERENSE | 1.723.877.000 | 
| INSTITUTO UNIVERSITARIO POLICIAL PROVINCIAL "COMISARIO GENERAL HONORIS CAUSA JUAN VUCETICH" | 
 398.704.000 | 
| DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN | 826.012.522.000 | 
| UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE (U.P.S.O.) | 548.419.000 | 
| UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE EZEIZA | 593.404.000 | 
| 
 | 
 | 
| INSTITUCIONES DE PREVISIÓN SOCIAL | 532.984.906.000 | 
| 
 | 
 | 
| CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS POLICÍAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 89.637.160.000 | 
| INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL | 443.347.746.000 | 
| TOTAL | 3.100.783.383.000 |