Argentina
Jueves, 28 marzo 2024
PRESUPUESTO 2023
31 de octubre de 2022

Ministerios bonaerenses: los más favorecidos en el reparto de los recursos

Con las partidas definidas para cada ministerio y organismos descentralizados, cómo quedó la diferencia entre 2022 y 2023. Cuáles fueron los más favorecidos en el reparto.

Ministerios bonaerenses: los más favorecidos en el reparto de los recursos - La Tecla
Ministerios bonaerenses: los más favorecidos en el reparto de los recursos - La Tecla

Con las partidas definidas para cada ministerio y organismos descentralizados en el presupuesto 2023, cómo quedó la diferencia entre 2022 y lo previsto para el próximo año. Cuáles fueron los más y los menos favorecidos en el reparto de recursos. 
 
Organismo / Ministerio Presupuesto 2022 Presupuesto 2023 Diferencia  Diferencia %
Administración Central  1.621.668.514.000 3.667.732.906.700 2.046.064.392.700 126.17
Poder Judicial  118.950.000.000 257.553.592.000 138.603.592.000 116.52
Fiscalia del Estado 2.835.153.000 6.016.171.000 3.181.018.000 112.19
Junta Electoral  262.868.000 518.679.000 255.811.000 97.31
Tribunal de Cuentas  2.707.143.000 5.792.908.000 3.085.765.000 113.98
Gobernación  2.929.489.000 9.030.311.000 6.100.822.000 208.25
Jefatura de Gabinete 9.633.383.000 30.088.551.000 20.455.168.000 212.33
Hacienda y Finanzas 4.853.413.000 9.407.192.000 4.553.779.000 93.8
Contaduría General 1.391.504.000 2.805.101.000 1.413.597.000 101.58
Tesorería 654.484.000 1.410.664.000 756.180.000 115.53
Produccion Ciencia y Tecnología 12.617.306.000 13.476.988.000 859.682.000 6.81
Salud 221.155.848.000 452.093.719.700 230.937.871.700 104.42
Desarrollo Agrario 3.593.633.000 10.331.572.000 6.737.939.000 187.49
Infraestructura 192.306.256.000 217.783.738.000 25.477.482.000 13.24
Consejo de la Magistratura 208.601.000 574.118.000 365.517.000 175.22
Justicia y Derechos Humanos  84.191.056.000 192.580.522.000 108.389.466.000 128.74
Seguridad 261.816.673.000 600.916.288.000 399.099.615.000 152.43
Desarrollo de la Comunidad 100.230.565.000 257.406.974.000 157.176.409.000 156.81
Ministerio de GObierno 6.542.709.000 14.615.944.000 8.073.235.000 123.39
Trabajo 3.564.530.000 8.792.355.000 5.227.825.000 146.66
Asesoría general de gobierno 972.183.000 2.073.842.000 1.101.659.000 113.31
Defensoría 2.204.480.000 5.328.030.000 3.123.550.000 141.69
Comunicación Pública 2.445.239.000 5.449.821.000 3.004.582.000 122.87
Mujeres, Género y Diversidad 1.500.005.000 4.321.897.000 2.821.892.000 188.12
Ambiente   11.968.600.000    
Dirección de Cultura y Educación 826.012.522.000 1.827.586.801.000 1.001.574.279.000 121.25
Organismo Provincial para el Desarrollo (OPDS) 1.199.896.000 Reemplazado por Min. Ambiente  
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) 5.154.140.000 9.757.293.000 4.603.153.000 89.30
Agencia de Recaudación de la Pcia. (ARBA) 17.575. 438.000 33.178.742.000 15.603.304.000 88.77
Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) 1.161.613.000 2.560.895.000 1.399.282.000 120.46
Ente Administrador Astillero Río Santiago  10.610.503.000 20.623.000.000 10.012.497.000 94.36
COR.FO 370.988.000 874.530.000 503.542.000 135.72
Dirección de Vialidad 45.047.358.000 72.013.351.000 26.965.993.000 59.86
Instituto de la Vivienda 21.837.782.000 32.118.099.000 10.280.317.000 47.07
Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Pcia. (OCEBA) 5.836.123.000 8.900.413.000 3.064.290.000 52.02
Comité de Cuenca del Río Reconquista 3.891.523.000 5.612.721.000 1.721.198.000 44.22
Comité de Cuenca del Río Luján 2.369.275.000 6.206.503.000 3.837.228.000 161.95
Patronato de Liberados Bonaerense 1.723.877.000 4.178.865.000 2.454.988.000 142.41
Instituto Universitario Policial Juan Vucetich 398.704.000 583.892.000 185.188.000 46.44
Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) 548.419.000 1.222.375.000 673.956.000 122.89
Universidad Provincial de Ezeiza 593.404.000 1.312.407.000 719.003.000 121.16
Instituciones de Previsión Social 532.984.906.000 1.179.201.160.000 646.216.254.000 121.24
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Pcia. 89.637.160.000 127.324.484.000 37.687.324.000 42.04
Instituto de Previsión Social (IPS) 443.347.746.000 991.876.676.000 548.528.930.000 123.72
OTROS        
Fondo Provincial de Puertos 448.749.000 891.075.000 442.326.000 98.56
Fondo Permanente de Desarrollo Municipal 791.620.000 886.269.000 94.649.000 11.95

Calle 44 Num. 372 La Plata, Buenos Aires. Argentina
+54 (0221) 4273709
Copyright 2024 La Tecla
Todos los derechos reservados
By Serga.NET